| Platform Height(m) | Manufacturer | Model | Power Source | Platform Extension(m) | Load Capacity(kg) | Deadweight(kg) | Dimensions(m) |
| 14.00 | GENIE | Z45-25JDC | Electric | 7.65 | 227 | 7,394 | 6.83×1.79×2.00 |
| 14.00 | JLG | E450AJ | Electric | 7.24 | 227 | 6,532 | 6.45×1.75×2.00 |
| 14.00 | JLG | 450A | Diesel | 7.62 | 250 | 6,481 | 6.53×2.36×2.27 |
| 14.00 | LGMG | A14J-Li | Electric | 7.81 | 230 | 7,500 | 6.66×108.00×1.98 |
| 14.00 | LGMG | AR14J | Diesel | 7.67 | 230 | 7,070 | 6.83×2.31×2.17 |
| 14.00 | GENIE | Z45-25JRT | Diesel | 7.52 | 227 | 6,460 | 6.65×2.29×2.13 |
| 14.00 | DINGLI | GTBZ16AE | Electric | 7.15 | 230 | 6,700 | 5.15×1.73×2.00 |
| 14.00 | XCMG | XGA16K | Diesel | 8.80 | 256/350 | 7,600 | 6.85×2.32×2.38 |
| 14.00 | ZOOMLION | ZA14J | Diesel | 8.30 | 300 | 7,100 | 6.57×2.30×2.27 |
| 14.00 | ZOOMLION | ZA14JE-Li | Electric | 8.10 | 230 | 6,800 | 6.60×1.75×2.00 |
| 16.00 | DINGLI | GTBZ18AE | Electric | 8.30 | 230 | 7,420 | 7.21×1.73×2.00 |
| 16.00 | XCMG | XGA18ACK-Li | Electric | 12.05 | 300 | 8,000 | 9.15×2.32×2.52 |
| 16.00 | LGMG | AR16J | Diesel | 9.39 | 230 | 7,800 | 7.56×2.31×2.17 |
| 18.00 | DINGLI | GTBZ20AE | Electric | 11.14 | 230 | 8,360 | 8.61×2.49×2.45 |
| 18.00 | GENIE | Z62-40 | Diesel | 12.42 | 227 | 10,281 | 9.25×2.49×2.40 |
| 18.00 | DINGLI | BA20ERT | Electric | 11.13 | 320 | 8,900 | 6.41×2.44×2.59 |
| 18.00 | DINGLI | BA20CERT2-P | Electric | 11.13 | 320 | 8,900 | 6.41×2.44×2.59 |
| 18.00 | XCMG | XGA20ACK-Li | Electric | 11.98 | 256/350 | 9,100 | 8.49×2.49×2.38 |
| 18.00 | XCMG | XGA20K | Diesel | 11.98 | 256 | 9,100 | 8.49×2.49×2.38 |
| 20.00 | DINGLI | BA22ERT | Electric | 12.72 | 230 | 10,100 | 9.55×2.29×2.49 |
| 20.00 | DINGLI | BA22CRT-P | Diesel | 12.72 | 230 | 10,100 | 9.55×2.29×2.49 |
| 20.00 | ZOOMLION | ZA22J-V | Diesel | 12.30 | 250 | 10,000 | 8.82*2.46*2.52 |
| 22.00 | DINGLI | BA24ERT | Electric | 16.50 | 300 | 17,150 | 9.83×2.28×2.61 |
| 22.00 | DINGLI | BA24RT | Diesel | 18.21 | 300 | 17,110 | 9.82×2.31×2.89 |
| 24.00 | XCMG | XGA26 | Diesel | 13.80 | 230 | 4,500 | 5.72×0.99×2.03 |
| 26.00 | DINGLI | BA28ERT | Electric | 18.80 | 250 | 18,400 | 11.83×2.28×2.61 |
| 26.00 | DINGLI | BA28RT | Diesel | 18.80 | 250 | 18,300 | 11.81×2.50×2.89 |
| 32.00 | ZOOMLION | ZA34J-V | Diesel | 21.15 | 250 | 19,800 | 12.75×2.48×2.89 |
Các tính năng chính
- ✓ Chiều cao làm việc: 20m đến 58m
- ✓ Có sẵn các phiên bản động cơ Diesel
- ✓ Khả năng tiếp cận theo chiều ngang mở rộng
- ✓ Thiết kế cần trục thẳng giúp tiếp cận trực tiếp
- ✓ Độ ổn định cao ở độ cao tối đa


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.